Kelas Tanding USIA DINI I
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 16-26 kg | Kelas Bebas | 16-26 kg |
| 26-28 kg | kelas A | 26-28 kg |
| 28-30 kg | kelas B | 28-30 kg |
| 30-32 kg | kelas C | 30-32 kg |
| 32-34 kg | kelas D | 32-34 kg |
| 34-36 kg | kelas E | 34-36 kg |
| 36-38 kg | kelas F | 36-38 kg |
| 38-40 kg | kelas G | 38-40 kg |
| 40-42 kg | kelas H | 40-42 kg |
| 42-44 kg | kelas I | 42-44 kg |
| 44-46 kg | kelas J | 44-46 kg |
| 46-48 kg | kelas K | 46-48 kg |
| 48-50 kg | kelas L | 48-50 kg |
| 50-52 kg | kelas M | 50-52 kg |
| 52-54 kg | kelas N | 52-54 kg |
| 54-56 kg | kelas O | 54-56 kg |
| 56-58 kg | kelas P | 56-58 kg |
| 58-60 kg | kelas Q | 58-60 kg |
| 60-62 kg | kelas R | 60-62 kg |
| 62-64 kg | kelas S | 62-64 kg |
| 64-68 kg | kelas open | 64-68 kg |
Kelas Tanding USIA DINI II
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 16-26 kg | Kelas Bebas | 16-26 kg |
| 26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
| 28-30 kg | Kelas B | 28-30 kg |
| 30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
| 32-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
| 34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
| 36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
| 38-40 kg | Kelas G | 38-40 kg |
| 40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
| 42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
| 44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
| 46-48 kg | Kelas K | 46-48 kg |
| 48-50 kg | Kelas L | 48-50 kg |
| 50-52 kg | Kelas M | 50-52 kg |
| 52-54 kg | Kelas N | 52-54 kg |
| 54-56 kg | Kelas O | 54-56 kg |
| 56-58 kg | Kelas P | 56-58 kg |
| 58-60 kg | Kelas Q | 58-60 kg |
| 60-62 kg | Kelas R | 60-62 kg |
| 62-64 kg | Kelas S | 62-64 kg |
| 64-68 kg | Kelas Open | 64-68 kg |
Kelas Tanding PRA REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 20-30 kg | kelas bebas | 20-30 kg |
| 30-33 kg | kelas A | 30-33 kg |
| 33-36 kg | kelas B | 33-36 kg |
| 36-39 kg | kelas C | 36-39 kg |
| 39-42 kg | kelas D | 39-42 kg |
| 42-45 kg | kelas E | 42-45 kg |
| 45-48 kg | kelas F | 45-48 kg |
| 48-51 kg | kelas G | 48-51 kg |
| 51-54 kg | kelas H | 51-54 kg |
| 54-57 kg | kelas I | 54-57 kg |
| 57-60 kg | kelas J | 57-60 kg |
| 60-63 kg | kelas K | 60-63 kg |
| 63-66 kg | kelas L | 63-66 kg |
| 66-69 kg | kelas M | 66-69 kg |
| 69-72 kg | kelas N | 69-72 kg |
| 72-75 kg | kelas O | 72-75 kg |
| 75-78 kg | kelas P | 75-78 kg |
| 78-84 kg | kelas open | 78-84 kg |
Kelas Tanding REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 30-39 kg | kelas bebas | 30-39 kg |
| 39-43 kg | kelas A | 39-43 kg |
| 43-47 kg | kelas B | 43-47 kg |
| 47-51 kg | kelas C | 47-51 kg |
| 51-55 kg | kelas D | 51-55 kg |
| 55-59 kg | kelas E | 55-59 kg |
| 59-63 kg | kelas F | 59-63 kg |
| 63-67 kg | kelas G | 63-67 kg |
| 67-71 kg | kelas H | 67-71 kg |
| 71-75 kg | kelas I | 71-75 kg |
| 44-46 kg | kelas J | 44-46 kg |
| 79-83 kg | kelas K | 79-83 kg |
| 83-87 kg | kelas L | 83-87 kg |
| 87-100 kg | kelas Open I | 87-100 kg |
| 100-150 kg | kelas Open II | 92-140 kg |
Kelas Tanding DEWASA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 35-45 kg | kelas bebas | 35-45 kg |
| 45-50 kg | kelas A | 45-50 kg |
| 50-55 kg | kelas B | 50-55 kg |
| 55-60 kg | kelas C | 55-60 kg |
| 60-65 kg | kelas D | 60-65 kg |
| 65-70 kg | kelas E | 65-70 kg |
| 70-75 kg | kelas F | 70-75 kg |
| 75-80 kg | kelas G | 75-80 kg |
| 80-85 kg | kelas H | 80-85 kg |
| 85-90 kg | kelas I | 85-90 kg |
| 90-95 kg | kelas J | 90-95 kg |
| 95-110 kg | kelas Open I | 95-110 kg |
| 110-180 kg | kelas Open II | 110-180 kg |
Kategori Jurus - USIA DINI I
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - USIA DINI II
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - PRA REMAJA
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - REMAJA
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - DEWASA
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |